Infomation
Hotline:
028.36363638
Test Criteria
No. | Target / Target group |
Analytical techniques | Detection limit/Quantitative limit/Measurement range | Analysis Time (Fast: 2 days Normal: 4 days) |
Accreditation ISO / IEC 17025 |
Designated to serve state management (Ministry of Agriculture and Rural Development) |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Spirotetramate | LC-MS/MS GC- MS/MS | LoD = 0.005 mg/kg LoQ = 0.010 mg/kg | x | Thực phẩm; Nông sản, sản phẩm nông sản | Thực phẩm |
02 | Staphylococci coagulase dương tính (Staphylococcus aureus và các loài khác) | Petrifilm | / | x | Thực phẩm | Thịt, thủy sản |
03 | Stronti/ Strontium (Sr) | ICP-MS | LoD = 0.005 mg/kg LoQ = 0.01 mg/kg | x | Thực phẩm; Thức ăn và nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, thủy sản | Thực phẩm |
04 | Stronti/ Strontium content (Sr) | ICP-OES | LoD = 0.5 mg/kg LoQ = 1.25 mg/kg | x | Thực phẩm, Thức ăn chăn nuôi, Thức ăn thủy sản | Thực phẩm |
05 | SEM | LC-MS/MS | LoD = 0.3 µg/kg LoQ = 1.0 µg/kg | x | Thủy sản, Sản phẩm thủy sản | Thủy sản, sản phẩm thủy sản |
06 | Shigella spp. | Định tính | / | x | Thực phẩm | Thủy sản, thịt, rau |
07 | Silafluofen | LC-MS/MS GC- MS/MS | LoD = 0.005 mg/kg LoQ = 0.010 mg/kg | x | Thực phẩm; Nông sản, sản phẩm nông sản | Thực phẩm |
08 | Silic/ Silicon (Si) | ICP-OES | LoD = 0.025 mg/L LoQ = 0.05 mg/L | x | Nước mặt, nước ngầm, Nước dùng cho sản xuất, chế biến và nuôi trồng thủy sản, Nước đá | Mặc định |
09 | Simazine | LC-MS/MS GC- MS/MS | LoD = 0.005 mg/kg LoQ = 0.010 mg/kg | x | Thực phẩm; Nông sản, sản phẩm nông sản | Thực phẩm |
10 | Sodium (Na+) | IC-CD | LoD = 0.1 mg/L LoQ = 0.3 mg/L | x | Nước mặt, nước ngầm, Nước dùng cho sản xuất, chế biến và nuôi trồng thủy sản, Nước đá | Nước |
Please enter the information below and we will contact and send you a quote as soon as possible.
We will contact you as soon as possible