Infomation
Hotline:
028.36363638
Test Criteria
No. | Target / Target group |
Analytical techniques | Detection limit/Quantitative limit/Measurement range | Analysis Time (Fast: 2 days Normal: 4 days) |
Accreditation ISO / IEC 17025 |
Designated to serve state management (Ministry of Agriculture and Rural Development) |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Pentachlorobenzene | LC-MS/MS GC- MS/MS | LoD = 0.005 mg/kg LoQ = 0.010 mg/kg | x | Thực phẩm; Nông sản, sản phẩm nông sản | Thực phẩm |
02 | Perchlorate | LC-MS/MS | LoD = 0.005 mg/kg LoQ = 0.01 mg/kg | x | Thực phẩm | Sản phẩm có nguồn gốc động vật, thực vật |
03 | Perfloxacin (PFX) | LC-MS/MS | LoD = 0.5 µg/kg LoQ = 1.0 µg/kg | x | Thủy sản, sản phẩm thủy sản; Thịt, sản phẩm thịt; Thức ăn và nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, thủy sản | Thực phẩm |
04 | Permethrin (tổng các đồng phân) | LC-MS/MS GC- MS/MS | LoD = 0.005 mg/kg LoQ = 0.010 mg/kg | x | Thực phẩm; Nông sản, sản phẩm nông sản | Thực phẩm |
05 | pH | pH kế/ pH meter | 2 - 12 | x | Thực phẩm | Thực phẩm |
06 | Phát hiện chất gây dị ứng có nguồn gốc từ cá | Realtime PCR định tính | / | x | Mặc định | Mặc định |
07 | Phát hiện chất gây dị ứng có nguồn gốc từ động vật giáp xác | Realtime PCR định tính | / | x | Mặc định | Mặc định |
08 | Phát hiện chất gây dị ứng có nguồn gốc từ động vật thân mềm | Realtime PCR định tính | / | x | Mặc định | Mặc định |
09 | Phát hiện Clostridium botulinum | Định tính | / | x | Đồ hộp | Đồ hộp |
10 | Parathion(-ethyl) | LC-MS/MS GC- MS/MS | LoD = 0.005 mg/kg LoQ = 0.010 mg/kg | x | Thực phẩm; Nông sản, sản phẩm nông sản | Thực phẩm |
Please enter the information below and we will contact and send you a quote as soon as possible.
We will contact you as soon as possible