Infomation
Hotline:
028.36363638
Test Criteria
| No. | Target / Target group |
Analytical techniques | Detection limit/Quantitative limit/Measurement range | Analysis Time (Fast: 2 days Normal: 4 days) |
Accreditation ISO / IEC 17025 |
Designated to serve state management (Ministry of Agriculture and Rural Development) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Trimethoprime (TMP) | LC-MS/MS | LoD = 2 µg/kg LoQ = 5 µg/kg | x | Thủy sản, sản phẩm thủy sản; Thịt, sản phẩm thịt; Thức ăn và nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, thủy sản | Thực phẩm |
| 02 | Tripolyphosphate/ Triphosphate (P3O105-) | IC-CD | LoD = 0.5g P2O5/kg LoQ = 1.0g P2O5/kg | x | Thực phẩm | Thực phẩm |
| 03 | Triadimenol (tổng các đồng phân) | LC-MS/MS GC- MS/MS | LoD = 0.005 mg/kg LoQ = 0.010 mg/kg | x | Thực phẩm; Nông sản, sản phẩm nông sản | Thực phẩm |
| 04 | Triazophos | LC-MS/MS GC- MS/MS | LoD = 0.005 mg/kg LoQ = 0.010 mg/kg | x | Thực phẩm; Nông sản, sản phẩm nông sản | Thực phẩm |
| 05 | Trichlofon | LC-MS/MS | Sản phẩm có nguồn gốc thực vật: LoD = 0.005 mg/kg LoQ = 0.010 mg/kg Sản phẩm có nguồn gốc động vật: LoD = 5.0 µg/kg LoQ = 10 µg/kg (Từng chất) | x | Thực phẩm | Thực phẩm |
| 06 | Tricyclazole | LC-MS/MS GC- MS/MS | LoD = 0.005 mg/kg LoQ = 0.010 mg/kg | x | Thực phẩm; Nông sản, sản phẩm nông sản | Thực phẩm |
| 07 | Tridemorph | LC-MS/MS GC- MS/MS | LoD = 0.005 mg/kg LoQ = 0.010 mg/kg | x | Thực phẩm; Nông sản, sản phẩm nông sản | Thực phẩm |
| 08 | Trifloxystrobin | LC-MS/MS GC- MS/MS | LoD = 0.005 mg/kg LoQ = 0.010 mg/kg | x | Thực phẩm; Nông sản, sản phẩm nông sản | Thực phẩm |
| 09 | Trifloxysulfuron | LC-MS/MS GC- MS/MS | LoD = 0.005 mg/kg LoQ = 0.010 mg/kg | x | Thực phẩm; Nông sản, sản phẩm nông sản | Thực phẩm |
| 10 | Trifluralin | GC-MS | LoD = 1.0 µg/kg LoQ = 5.0 µg/kg | x | Thủy sản, sản phẩm thủy sản; Thịt, sản phẩm thịt | Thực phẩm |
Please enter the information below and we will contact and send you a quote as soon as possible.
We will contact you as soon as possible