Infomation
Hotline:
028.36363638
Test Criteria
No. | Target / Target group |
Analytical techniques | Detection limit/Quantitative limit/Measurement range | Analysis Time (Fast: 2 days Normal: 4 days) |
Accreditation ISO / IEC 17025 |
Designated to serve state management (Ministry of Agriculture and Rural Development) |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Melamine | LC-MS/MS | LoD = 50 µg/kg LoQ = 150 µg/kg | x | Thủy sản, sản phẩm thủy sản; Thịt, sản phẩm thịt; Thức ăn và nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, thủy sản. | Thực phẩm |
02 | Melengestrol acetate | LC-MS/MS | LoD = 0.2 µg/kg LoQ = 0.5 µg/kg | x | Thực phẩm; Thức ăn và nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, thủy sản | Mặc định |
03 | Mepiquat | LC-MS/MS | LoD =0.005 mg/kg LoQ = 0.01 mg/kg | x | Thực phẩm | Thực phẩm |
04 | Mesotrione | LC-MS/MS GC- MS/MS | LoD = 0.005 mg/kg LoQ = 0.010 mg/kg | x | Thực phẩm; Nông sản, sản phẩm nông sản | Thực phẩm |
05 | Metaflumizone | LC-MS/MS GC- MS/MS | LoD = 0.005 mg/kg LoQ = 0.010 mg/kg | x | Thực phẩm; Nông sản, sản phẩm nông sản | Thực phẩm |
06 | Lipophilic toxins/ Diarrhetic shellfish poisoning (DSP) | Sinh hoá trên chuột/ Mouse bioassay | / | x | Thủy sản, sản phẩm thủy sản | Thủy sản, sản phẩm thủy sản |
07 | Listeria monocytogenes | Định tính | / | x | Thực phẩm | Thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ NN & PTNT |
08 | Lithium (Li+) | IC-CD | LoD = 0.1 mg/L LoQ = 0.3 mg/L | x | Nước mặt, nước ngầm, Nước dùng cho sản xuất, chế biến và nuôi trồng thủy sản, Nước đá | Nước |
09 | Liti/ Lithium (Li) | ICP-OES | LoD = 0.5 mg/kg LoQ = 1.25 mg/kg | x | Thực phẩm, Thức ăn chăn nuôi, Thức ăn thủy sản | Thực phẩm |
10 | Lomefloxacin (LOX) | LC-MS/MS | LoD = 0.5 µg/kg LoQ = 1.0 µg/kg | x | Thủy sản, sản phẩm thủy sản; Thịt, sản phẩm thịt; Thức ăn và nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, thủy sản | Thực phẩm |
Please enter the information below and we will contact and send you a quote as soon as possible.
We will contact you as soon as possible