Infomation
Hotline:
028.36363638
Test Criteria
No. | Target / Target group |
Analytical techniques | Detection limit/Quantitative limit/Measurement range | Analysis Time (Fast: 2 days Normal: 4 days) |
Accreditation ISO / IEC 17025 |
Designated to serve state management (Ministry of Agriculture and Rural Development) |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Leuco Malachite Green (LMG) | LC-MS/MS | LoD = 0.05 µg/kg LoQ = 0.125 µg/kg | x | Thủy sản, sản phẩm thủy sản; Thịt, sản phẩm thịt; Thức ăn và nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, thủy sản | Thực phẩm |
02 | LeucoMethylene Blue (LMB) | LC-MS/MS | LoD = 0.5 µg/kg LoQ = 1.0 µg/kg | x | Thực phẩm | Mặc định |
03 | Leucomycin | LC-MS/MS | LoD = 4.0 µg/kg LoQ = 10 µg/kg | x | Thủy sản, sản phẩm thủy sản; Thịt, sản phẩm thịt; Thức ăn và nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, thủy sản | Thực phẩm |
04 | Levamisole | LC-MS/MS | LoD = 1.0 µg/kg LoQ = 2.0 µg/kg | x | Thủy sản, sản phẩm thủy sản; Thịt, sản phẩm thịt; Trứng và sản phẩm trứng | Thực phẩm |
05 | Levofloxacin (LFX) | LC-MS/MS | LoD = 0.5 µg/kg LoQ = 1.0 µg/kg | x | Thủy sản, sản phẩm thủy sản; Thịt, sản phẩm thịt; Thức ăn và nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, thủy sản | Thực phẩm |
06 | Lincomycin | LC-MS/MS | LoD = 4.0 µg/kg LoQ = 10 µg/kg | x | Thủy sản, sản phẩm thủy sản; Thịt, sản phẩm thịt; Thức ăn và nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, thủy sản | Thực phẩm |
07 | Linuron | LC-MS/MS GC- MS/MS | LoD = 0.005 mg/kg LoQ = 0.010 mg/kg | x | Thực phẩm; Nông sản, sản phẩm nông sản | Thực phẩm |
08 | Isoprocarb | LC-MS/MS GC- MS/MS | LoD = 0.005 mg/kg LoQ = 0.010 mg/kg | x | Thực phẩm; Nông sản, sản phẩm nông sản | Thực phẩm |
09 | Isoprothiolane | LC-MS/MS GC- MS/MS | LoD = 0.005 mg/kg LoQ = 0.010 mg/kg | x | Thực phẩm; Nông sản, sản phẩm nông sản | Thực phẩm |
10 | Ivermectin | LC-MS/MS | LoD= 5.0 µg/kg LoQ = 10 µg/kg | x | Thực phẩm | Thực phẩm |
Please enter the information below and we will contact and send you a quote as soon as possible.
We will contact you as soon as possible