Infomation
Hotline:
028.36363638
Test Criteria
| No. | Target / Target group |
Analytical techniques | Detection limit/Quantitative limit/Measurement range | Analysis Time (Fast: 2 days Normal: 4 days) |
Accreditation ISO / IEC 17025 |
Designated to serve state management (Ministry of Agriculture and Rural Development) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | DNSH | LC-MS/MS | LoD=0.10 µg/kg LoQ=0.25 µg/kg | x | Mặc định | Mặc định |
| 02 | Độ acid / Acid acidity | Chuẩn độ/ Titrimetric method | LoD = 0.05 % LoQ = 0.1 % (tính theo acid Oleic) | x | Mặc định | Sản phẩm có nguồn gốc động vật, thực vật |
| 03 | Độ cứng tổng/ Total hardness | Chuẩn độ/ Titrimetric method | LoD = 5.0 mg CaCO3/L; LoQ = 15 mg CaCO3/L | x | Nước mặt, nước ngầm, Nước dùng cho sản xuất, chế biến và nuôi trồng thủy sản, Nước đá | Nước |
| 04 | Độ dẫn điện/ Conductivity | Máy đo độ dẫn điện/ Conductivity meter | (0.001 - 1000) mS/cm | x | Nước mặt, nước ngầm, Nước dùng cho sản xuất, chế biến và nuôi trồng thủy sản, Nước đá | Nước |
| 05 | Độ đục/ Turbidity | Trắc quang/ Photometric method | LoD = 0.05 NTU LoQ = 0.1 NTU | x | Mặc định | Nước |
| 06 | Độ kiềm của tro tan trong nước | Chuẩn độ điện thế/ Potentiometric method. | / | x | Trà, sản phẩm trà. | Mặc định |
| 07 | Độ màu (màu sắc)/ Colour | So màu/ Colorimetric method | LoD = 5.0 mg/LPt LoQ = 10 mg/LPt | x | Nước mặt, nước ngầm, Nước dùng cho sản xuất, chế biến và nuôi trồng thủy sản, Nước đá | Mặc định |
| 08 | Domoic acid/ Amnesic shellfish poisoning (ASP) | HPLC-UV/Vis | LoD = 1.5 mg/kg LoQ = 4.0 mg/kg | x | Thủy sản, sản phẩm thủy sản | Thủy sản, sản phẩm thủy sản |
| 09 | Diphosphate/ Pyrophosphate (P2O74-) | IC-CD | LoD = 0.5g P2O5/kg LoQ = 1.0g P2O5/kg | x | Thực phẩm | Thực phẩm |
| 10 | Diquat | LC-MS/MS | LoD = 0.005 mg/kg LoQ = 0.01 mg/kg | x | Thực phẩm; Nông sản, sản phẩm nông sản | Thực phẩm |
Please enter the information below and we will contact and send you a quote as soon as possible.
We will contact you as soon as possible