Infomation
Hotline:
028.36363638
Test Criteria
No. | Target / Target group |
Analytical techniques | Detection limit/Quantitative limit/Measurement range | Analysis Time (Fast: 2 days Normal: 4 days) |
Accreditation ISO / IEC 17025 |
Designated to serve state management (Ministry of Agriculture and Rural Development) |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Demeton | LC-MS/MS GC- MS/MS | LoD = 0.005 mg/kg LoQ = 0.010 mg/kg | x | Thực phẩm; Nông sản, sản phẩm nông sản | Thực phẩm |
02 | Deoxynivalenol (DON) | LC-MS/MS | LoD = 5.0 µg/kg LoQ = 10.0 µg/kg | x | Nông sản, sản phẩm nông sản | Nông sản, sản phẩm nông sản; Sản phẩm có nguồn gốc thực vật |
03 | Desethylene ciprofloxacin (DCX) | LC-MS/MS | LoD = 0.5 µg/kg LoQ = 1.0 µg/kg | x | Thủy sản, sản phẩm thủy sản; Thịt, sản phẩm thịt; Thức ăn và nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, thủy sản | Thực phẩm |
04 | Desfuroyl Ceftiofur Cysteine Disulfide (DCCD) | LC-MS/MS | LoD = 4.0 µg/kg LoQ = 10 µg/kg | x | Thuỷ sản, sản phẩm thuỷ sản, Thịt, sản phẩm thịt, Trứng, sản phẩm trứng | Thực phẩm |
05 | Dexamethasone | LC-MS/MS | LoD = 0.2 µg/kg LoQ = 0.5 µg/kg | x | Thực phẩm; Thức ăn và nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, thủy sản | Thực phẩm |
06 | Diafenthiuron | LC-MS/MS GC- MS/MS | LoD = 0.005 mg/kg LoQ = 0.010 mg/kg | x | Thực phẩm; Nông sản, sản phẩm nông sản | Thực phẩm |
07 | Diazinon | LC-MS/MS GC- MS/MS | LoD = 0.005 mg/kg LoQ = 0.010 mg/kg | x | Thực phẩm; Nông sản, sản phẩm nông sản | Thực phẩm |
08 | Cyprodinil | LC-MS/MS GC- MS/MS | LoD = 0.005 mg/kg LoQ = 0.010 mg/kg | x | Thực phẩm; Nông sản, sản phẩm nông sản | Thực phẩm |
09 | Cyromazine | LC-MS/MS GC- MS/MS | LoD = 0.005 mg/kg LoQ = 0.010 mg/kg | x | Thực phẩm; Nông sản, sản phẩm nông sản | Thực phẩm |
10 | Đạm tiêu hóa/ (Protein tiêu hóa tổng) | Chưng cất/ Distillation method | / | x | Mặc định | Thực phẩm |
Please enter the information below and we will contact and send you a quote as soon as possible.
We will contact you as soon as possible