Infomation
Hotline:
028.36363638
Test Criteria
No. | Target / Target group |
Analytical techniques | Detection limit/Quantitative limit/Measurement range | Analysis Time (Fast: 2 days Normal: 4 days) |
Accreditation ISO / IEC 17025 |
Designated to serve state management (Ministry of Agriculture and Rural Development) |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Chlorpropham | LC-MS/MS GC- MS/MS | LoD = 0.005 mg/kg LoQ = 0.010 mg/kg | x | Thực phẩm; Nông sản, sản phẩm nông sản | Thực phẩm |
02 | Chlorpyrifos(-ethyl) | LC-MS/MS GC- MS/MS | LoD = 0.005 mg/kg LoQ = 0.010 mg/kg | x | Thực phẩm; Nông sản, sản phẩm nông sản | Thực phẩm |
03 | Chlorpyrifos-methyl | LC-MS/MS GC- MS/MS | LoD = 0.005 mg/kg LoQ = 0.010 mg/kg | x | Thực phẩm; Nông sản, sản phẩm nông sản | Thực phẩm |
04 | Chlortetracycline (CTC) | LC-MS/MS | LoD = 5.0 µg/kg LoQ = 10 µg/kg, | x | Thủy sản, sản phẩm thủy sản; Thịt, sản phẩm thịt; Thức ăn và nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, thủy sản | Thực phẩm |
05 | Chì/ Lead (Pb) | ICP-MS | LoD = 0.005 mg/kg LoQ = 0.01 mg/kg | x | Thực phẩm | Thực phẩm |
06 | Chloramphenicol | LC-MS/MS | Nước: LoD = 0.05 µg/L LoQ = 0.1 µg/L Đối tượng khác LoD = 0.03 µg/kg LoQ = 0.075 µg/kg | x | Thủy sản, sản phẩm thủy sản; Thịt, sản phẩm thịt; Thức ăn và nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, thủy sản; Nước sản xuất, nuôi trồng thủy sản | Thủy sản, sản phẩm thủy sản, Thịt, sản phẩm thịt; Nước |
07 | Chlorantraniliprole | LC-MS/MS GC- MS/MS | LoD = 0.005 mg/kg LoQ = 0.010 mg/kg | x | Thực phẩm; Nông sản, sản phẩm nông sản | Thực phẩm |
08 | Chlorate | LC-MS/MS | LoD = 0.005 mg/kg LoQ = 0.01 mg/kg | x | Thực phẩm | Sản phẩm có nguồn gốc động vật, thực vật |
09 | Chlorate (ClO3-) | IC-CD | LoD = 5.0 μg/L LoQ = 10.0 μg/L | x | Mặc định | Nước |
10 | Chlordane (tổng các đồng phân cis-Chloradane và trans-Chlordane) | Kỹ thuật phân tích | / | x | Thực phẩm; Nông sản, sản phẩm nông sản | Thực phẩm |
Please enter the information below and we will contact and send you a quote as soon as possible.
We will contact you as soon as possible