Infomation
Hotline:
028.36363638
Test Criteria
No. | Target / Target group |
Analytical techniques | Detection limit/Quantitative limit/Measurement range | Analysis Time (Fast: 2 days Normal: 4 days) |
Accreditation ISO / IEC 17025 |
Designated to serve state management (Ministry of Agriculture and Rural Development) |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Chlorfenapyr | LC-MS/MS GC- MS/MS | LoD = 0.005 mg/kg LoQ = 0.010 mg/kg | x | Thực phẩm; Nông sản, sản phẩm nông sản | Thực phẩm |
02 | Chlorfluazuron | LC-MS/MS GC- MS/MS | LoD = 0.005 mg/kg LoQ = 0.010 mg/kg | x | Thực phẩm; Nông sản, sản phẩm nông sản | Thực phẩm |
03 | Chloride (Cl-) | IC-CD | LoD = 0.2 mg/L LoQ = 0.6 mg/L | x | Nước mặt, nước ngầm, Nước dùng cho sản xuất, chế biến và nuôi trồng thủy sản, Nước đá | Nước |
04 | Chlorite (ClO2-) | IC-CD | LoD = 5.0 μg/L LoQ = 10.0 μg/L | x | Mặc định | Nước |
05 | Chlormequat | LC-MS/MS | LoD =0.005 mg/kg LoQ = 0.01 mg/kg | x | Thực phẩm | Mặc định |
06 | Carboxin | LC-MS/MS GC- MS/MS | LoD = 0.005 mg/kg LoQ = 0.010 mg/kg | x | Thực phẩm; Nông sản, sản phẩm nông sản | Thực phẩm |
07 | Carfentrazone-ethyl | LC-MS/MS GC- MS/MS | LoD = 0.005 mg/kg LoQ = 0.010 mg/kg | x | Thực phẩm; Nông sản, sản phẩm nông sản | Thực phẩm |
08 | Carpropamid | LC-MS/MS GC- MS/MS | LoD = 0.005 mg/kg LoQ = 0.010 mg/kg | x | Thực phẩm; Nông sản, sản phẩm nông sản | Thực phẩm |
09 | Cefalexin | LC-MS/MS | LoD = 4.0 µg/kg LoQ = 10 µg/kg | x | Thuỷ sản, sản phẩm thuỷ sản, Thịt, sản phẩm thịt, Trứng, sản phẩm trứng | Thực phẩm |
10 | Cefalonium | LC-MS/MS | LoD = 4.0 µg/kg LoQ = 10 µg/kg | x | Thuỷ sản, sản phẩm thuỷ sản, Thịt, sản phẩm thịt, Trứng, sản phẩm trứng | Thực phẩm |
Please enter the information below and we will contact and send you a quote as soon as possible.
We will contact you as soon as possible