Infomation
Hotline:
028.36363638
Test Criteria
No. | Target / Target group |
Analytical techniques | Detection limit/Quantitative limit/Measurement range | Analysis Time (Fast: 2 days Normal: 4 days) |
Accreditation ISO / IEC 17025 |
Designated to serve state management (Ministry of Agriculture and Rural Development) |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Cefazolin | LC-MS/MS | LoD = 4.0 µg/kg LoQ = 10 µg/kg | x | Thuỷ sản, sản phẩm thuỷ sản, Thịt, sản phẩm thịt, Trứng, sản phẩm trứng | Thực phẩm |
02 | Cefotaxime | LC-MS/MS | LoD = 4.0 µg/kg LoQ = 10 µg/kg | x | Thuỷ sản, sản phẩm thuỷ sản, Thịt, sản phẩm thịt, Trứng, sản phẩm trứng | Thực phẩm |
03 | Cefquinome | LC-MS/MS | LoD = 4.0 µg/kg LoQ = 10 µg/kg | x | Thuỷ sản, sản phẩm thuỷ sản, Thịt, sản phẩm thịt, Trứng, sản phẩm trứng | Thực phẩm |
04 | Ceftiofur | LC-MS/MS | LoD = 4.0 µg/kg LoQ = 10 µg/kg | x | Thuỷ sản, sản phẩm thuỷ sản, Thịt, sản phẩm thịt, Trứng, sản phẩm trứng | Thực phẩm |
05 | Chất chiết trong nước | Trọng lượng/ Gravimetric method | / | x | Mặc định | Trà (chè) và sản phẩm của trà (chè) |
06 | Chất khô | Trọng lượng/ Gravimetric method | / | x | Trà, sản phẩm trà | Mặc định |
07 | Chất rắn (TS) | Phương pháp trọng lượng | LoD = 2.0 mg/L LoQ = 5.0 mg/L | x | Nước mặt, nước ngầm, Nước dùng cho sản xuất, chế biến và nuôi trồng thủy sản, Nước đá | Nước |
08 | Chất rắn hòa tan/ Soluble solids (Brix) | Khúc xạ/ Refractometric method | (0.0 ~ 53.0) % | x | Sản phẩm rau, quả | Sản phẩm có nguồn gốc thực vật |
09 | Chất rắn lơ lửng (TSS) | Phương pháp trọng lượng | LoD = 2.0 mg/L LoQ = 5.0 mg/L | x | Mặc định | Nước |
10 | Carbaryl | LC-MS/MS GC- MS/MS | LoD = 0.005 mg/kg LoQ = 0.010 mg/kg | x | Thực phẩm; Nông sản, sản phẩm nông sản | Thực phẩm |
Please enter the information below and we will contact and send you a quote as soon as possible.
We will contact you as soon as possible