Infomation
Hotline:
028.36363638
Test Criteria
| No. | Target / Target group |
Analytical techniques | Detection limit/Quantitative limit/Measurement range | Analysis Time (Fast: 2 days Normal: 4 days) |
Accreditation ISO / IEC 17025 |
Designated to serve state management (Ministry of Agriculture and Rural Development) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Azoxystrobin | LC-MS/MS GC- MS/MS | LoD = 0.005 mg/kg LoQ = 0.010 mg/kg | x | Thực phẩm; Nông sản, sản phẩm nông sản | Thực phẩm |
| 02 | Ẩm (Độ ẩm)/ Moisture | Trọng lượng/ Gravimetric method | / | x | Bột mì | Mặc định |
| 03 | Ammonium (NH4+) | IC-CD | LoD = 0.1 mg/L LoQ = 0.3 mg/L | x | Nước mặt, nước ngầm, Nước dùng cho sản xuất, chế biến và nuôi trồng thủy sản, Nước đá | Nước |
| 04 | Amoni/ Ammonium (NH4+) | Trắc quang/ Photometric method | LoD = 0.005 mg/L LoQ = 0.015 mg/L | x | Nước mặt, nước ngầm, Nước dùng cho sản xuất, chế biến và nuôi trồng thủy sản, Nước đá | Nước |
| 05 | Amoxicillin | LC-MS/MS | LoD = 4.0 µg/kg LoQ = 10 µg/kg | x | Thuỷ sản, sản phẩm thuỷ sản, Thịt, sản phẩm thịt, Trứng, sản phẩm trứng | Thực phẩm |
| 06 | AMOZ | LC-MS/MS | LoD = 0.3 µg/kg LoQ = 1.0 µg/kg | x | Thủy sản, Sản phẩm thủy sản | Thủy sản, sản phẩm thủy sản |
| 07 | AMPA | LC-MS/MS | LoD = 0.01 mg/kg LoQ = 0.03 mg/kg | x | Thực phẩm; Thức ăn và nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, thủy sản | Mặc định |
| 08 | Ampicillin | LC-MS/MS | LoD = 4.0 µg/kg LoQ = 10 µg/kg | x | Thuỷ sản, sản phẩm thuỷ sản, Thịt, sản phẩm thịt, Trứng, sản phẩm trứng | Thực phẩm |
| 09 | Antimon/ Antimony (Sb) | ICP-MS | LoD = 0.005 mg/kg LoQ = 0.01 mg/kg | x | Thực phẩm; Thức ăn và nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, thủy sản | Thực phẩm |
| 10 | AOZ | LC-MS/MS | LoD = 0.3 µg/kg LoQ = 1.0 µg/kg | x | Thủy sản, Sản phẩm thủy sản | Thủy sản, sản phẩm thủy sản |
Please enter the information below and we will contact and send you a quote as soon as possible.
We will contact you as soon as possible