Infomation
Hotline:
028.36363638
Test Criteria
No. | Target / Target group |
Analytical techniques | Detection limit/Quantitative limit/Measurement range | Analysis Time (Fast: 2 days Normal: 4 days) |
Accreditation ISO / IEC 17025 |
Designated to serve state management (Ministry of Agriculture and Rural Development) |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Asen/ Arsenic (As) | ICP-MS | LoD = 0.005 mg/kg LoQ = 0.01 mg/kg | x | Thực phẩm | Thực phẩm |
02 | Aldicarb sulfoxide | LC-MS/MS GC- MS/MS | LoD = 0.005 mg/kg LoQ = 0.010 mg/kg | x | Thực phẩm; Nông sản, sản phẩm nông sản | Thực phẩm |
03 | Aldicarb tổng (bao gồm Aldicarb, Aldicarb sulfone, Aldicarb sulfoxide) tính theo Aldicarb | Kỹ thuật phân tích | / | x | Thực phẩm; Nông sản, sản phẩm nông sản | Thực phẩm |
04 | Aldrin | LC-MS/MS GC- MS/MS | LoD = 0.005 mg/kg LoQ = 0.010 mg/kg | x | Thực phẩm; Nông sản, sản phẩm nông sản | Thực phẩm |
05 | Aldrin và Dieldrin (tính theo Dieldrin) | Kỹ thuật phân tích | / | x | Thực phẩm; Nông sản, sản phẩm nông sản | Thực phẩm |
06 | Allethrin | LC-MS/MS GC- MS/MS | LoD = 0.005 mg/kg LoQ = 0.010 mg/kg | x | Thực phẩm; Nông sản, sản phẩm nông sản | Thực phẩm |
07 | Allura red | HPLC-PDA | LoD = 5.0 mg/kg LoQ = 10 mg/kg | x | Thực phẩm | Thực phẩm |
08 | alpha-Endosulfan | LC-MS/MS GC- MS/MS | LoD = 0.005 mg/kg LoQ = 0.010 mg/kg | x | Thực phẩm; Nông sản, sản phẩm nông sản | Thực phẩm |
09 | alpha-Hexachlorocyclohexane | LC-MS/MS GC- MS/MS | LoD = 0.005 mg/kg LoQ = 0.010 mg/kg | x | Thực phẩm; Nông sản, sản phẩm nông sản | Thực phẩm |
10 | Ẩm (Độ ẩm)/ Hao hụt khối lượng/ Moisture | Trọng lượng/ Gravimetric method | / | x | Mặc định | Cà phê rang |
Please enter the information below and we will contact and send you a quote as soon as possible.
We will contact you as soon as possible