Infomation
Hotline:
028.36363638
Test Criteria
| No. | Target / Target group |
Analytical techniques | Detection limit/Quantitative limit/Measurement range | Analysis Time (Fast: 2 days Normal: 4 days) |
Accreditation ISO / IEC 17025 |
Designated to serve state management (Ministry of Agriculture and Rural Development) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Tebufenpyrad | LC-MS/MS GC- MS/MS | LoD = 0.005 mg/kg LoQ = 0.010 mg/kg | x | Thực phẩm; Nông sản, sản phẩm nông sản | Thực phẩm |
| 02 | Tebuthiuron | LC-MS/MS GC- MS/MS | LoD = 0.005 mg/kg LoQ = 0.010 mg/kg | x | Thực phẩm; Nông sản, sản phẩm nông sản | Thực phẩm |
| 03 | Teflubenzuron | LC-MS/MS GC- MS/MS | LoD = 0.005 mg/kg LoQ = 0.010 mg/kg | x | Thực phẩm; Nông sản, sản phẩm nông sản | Thực phẩm |
| 04 | Sulfites/ Sulphites | Trắc quang/ Photometric method | LoD = 10 mg/kg LoQ = 20 mg/kg | x | Thủy sản, sản phẩm thủy sản; Thịt, sản phẩm thịt; Nông sản, sản phẩm nông sản | Thực phẩm |
| 05 | Sulprofos | LC-MS/MS GC- MS/MS | LoD = 0.005 mg/kg LoQ = 0.010 mg/kg | x | Thực phẩm; Nông sản, sản phẩm nông sản | Thực phẩm |
| 06 | Sunset yellow | HPLC-PDA | LoD = 5.0 mg/kg LoQ = 10 mg/kg | x | Thực phẩm | Thực phẩm |
| 07 | Tali/ Thallium (Tl) | ICP-MS | LoD = 0.005 mg/kg LoQ = 0.01 mg/kg | x | Thực phẩm; Thức ăn và nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, thủy sản | Thực phẩm |
| 08 | Tannin | Chuẩn độ điện thế/ Potentiometric method. | LoD = 0.4 % LoQ = 0.8 % | x | Trà, các sản phẩm trà | Mặc định |
| 09 | Tạp chất Agar | Định tính | 0.2 % | x | Thủy sản, sản phẩm thủy sản, Thịt, sản phẩm thịt | Thủy sản, sản phẩm thủy sản, Thịt, sản phẩm thịt |
| 10 | Tạp chất carboxy methyl cellulose (CMC) | Định tính | 0.2 % | x | Thủy sản, Sản phẩm thủy sản | Tôm nguyên liệu |
Please enter the information below and we will contact and send you a quote as soon as possible.
We will contact you as soon as possible