Infomation
Hotline:
028.36363638
Test Criteria
No. | Target / Target group |
Analytical techniques | Detection limit/Quantitative limit/Measurement range | Analysis Time (Fast: 2 days Normal: 4 days) |
Accreditation ISO / IEC 17025 |
Designated to serve state management (Ministry of Agriculture and Rural Development) |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Gonyautoxin 5 (GTX5, B1) | HPLC-FLD | LoD = 0.87 µg STX 2HCl eq./kg LoQ = 2.61 µg STX 2HCl eq./kg | x | Thủy sản, sản phẩm thủy sản | Thủy sản, sản phẩm thủy sản |
02 | Gonyautoxins-1&4 (GTX1,4) | HPLC-FLD | LoD = 18.4 µg STX 2HCl eq./kg LoQ = 55.3 µg STX 2HCl eq./kg | x | Thủy sản, sản phẩm thủy sản | Thủy sản, sản phẩm thủy sản |
03 | Gonyautoxins-2&3 (GTX2,3) | HPLC-FLD | LoD = 23.0 µg STX 2HCl eq./kg LoQ = 69.1 µg STX 2HCl eq./kg | x | Thủy sản, sản phẩm thủy sản | Thủy sản, sản phẩm thủy sản |
04 | H/P (tỷ lệ Ẩm/ Protein) | Dựa trên kết quả phân tích hàm lượng ẩm và Protein tổng. | / | x | Thủy sản, sản phẩm thủy sản | Thực phẩm |
05 | Haloxyfop | LC-MS/MS | LoD = 0.005 mg/kg LoQ = 0.01 mg/kg | x | Thực phẩm; Nông sản, sản phẩm nông sản | Thực phẩm |
06 | Fluoride (F-) | IC-CD | LoD = 0.2 mg/L LoQ = 0.6 mg/L | x | Nước mặt, nước ngầm, Nước dùng cho sản xuất, chế biến và nuôi trồng thủy sản, Nước đá | Nước |
07 | Fluquinconazole | LC-MS/MS GC- MS/MS | LoD = 0.005 mg/kg LoQ = 0.010 mg/kg | x | Thực phẩm; Nông sản, sản phẩm nông sản | Thực phẩm |
08 | Fluridone | LC-MS/MS GC- MS/MS | LoD = 0.005 mg/kg LoQ = 0.010 mg/kg | x | Thực phẩm; Nông sản, sản phẩm nông sản | Thực phẩm |
09 | Fluroxypyr-meptyl | LC-MS/MS GC- MS/MS | LoD = 0.005 mg/kg LoQ = 0.010 mg/kg | x | Thực phẩm; Nông sản, sản phẩm nông sản | Thực phẩm |
10 | Flusilazole | LC-MS/MS GC- MS/MS | LoD = 0.005 mg/kg LoQ = 0.010 mg/kg | x | Thực phẩm; Nông sản, sản phẩm nông sản | Thực phẩm |
Please enter the information below and we will contact and send you a quote as soon as possible.
We will contact you as soon as possible