Infomation
Hotline:
028.36363638
Test Criteria
No. | Target / Target group |
Analytical techniques | Detection limit/Quantitative limit/Measurement range | Analysis Time (Fast: 2 days Normal: 4 days) |
Accreditation ISO / IEC 17025 |
Designated to serve state management (Ministry of Agriculture and Rural Development) |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Flutolanil | LC-MS/MS GC- MS/MS | LoD = 0.005 mg/kg LoQ = 0.010 mg/kg | x | Thực phẩm; Nông sản, sản phẩm nông sản | Thực phẩm |
02 | Flutriafol | LC-MS/MS GC- MS/MS | LoD = 0.005 mg/kg LoQ = 0.010 mg/kg | x | Thực phẩm; Nông sản, sản phẩm nông sản | Thực phẩm |
03 | Fluazinam | LC-MS/MS | LoD = 0.005 mg/kg LoQ = 0.01 mg/kg | x | Thực phẩm; Nông sản, sản phẩm nông sản | Thực phẩm |
04 | Flubendiamide | LC-MS/MS GC- MS/MS | LoD = 0.005 mg/kg LoQ = 0.010 mg/kg | x | Thực phẩm; Nông sản, sản phẩm nông sản | Thực phẩm |
05 | Flucythrinate (tổng các đồng phân) | LC-MS/MS GC- MS/MS | LoD = 0.005 mg/kg LoQ = 0.010 mg/kg | x | Thực phẩm; Nông sản, sản phẩm nông sản | Thực phẩm |
06 | Fludioxonil | LC-MS/MS | LoD = 0.005 mg/kg LoQ = 0.01 mg/kg | x | Thực phẩm; Nông sản, sản phẩm nông sản | Thực phẩm |
07 | Flufenacet | LC-MS/MS GC- MS/MS | LoD = 0.005 mg/kg LoQ = 0.010 mg/kg | x | Thực phẩm; Nông sản, sản phẩm nông sản | Thực phẩm |
08 | Flufenoxuron | LC-MS/MS GC- MS/MS | LoD = 0.005 mg/kg LoQ = 0.010 mg/kg | x | Thực phẩm; Nông sản, sản phẩm nông sản | Thực phẩm |
09 | Flumequine (FX) | LC-MS/MS | LoD = 0.5 µg/kg LoQ = 1.0 µg/kg | x | Thủy sản, sản phẩm thủy sản; Thịt, sản phẩm thịt; Thức ăn và nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, thủy sản | Thực phẩm |
10 | Fluopicolide | LC-MS/MS GC- MS/MS | LoD = 0.005 mg/kg LoQ = 0.010 mg/kg | x | Thực phẩm; Nông sản, sản phẩm nông sản | Thực phẩm |
Please enter the information below and we will contact and send you a quote as soon as possible.
We will contact you as soon as possible