Infomation
Hotline:
028.36363638
Test Criteria
No. | Target / Target group |
Analytical techniques | Detection limit/Quantitative limit/Measurement range | Analysis Time (Fast: 2 days Normal: 4 days) |
Accreditation ISO / IEC 17025 |
Designated to serve state management (Ministry of Agriculture and Rural Development) |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Endrin ketone | LC-MS/MS GC- MS/MS | LoD = 0.005 mg/kg LoQ = 0.010 mg/kg | x | Thực phẩm; Nông sản, sản phẩm nông sản | Thực phẩm |
02 | Enrofloxacin | LC-MS/MS | LoD = 1.0 µg/kg LoQ = 2.0 µg/kg | x | Thủy sản, sản phẩm thủy sản; Thịt, sản phẩm thịt; Trứng và sản phẩm trứng | Thực phẩm |
03 | Enrofloxacin (EFX) | LC-MS/MS | LoD = 0.5 µg/kg LoQ = 1.0 µg/kg | x | Thủy sản, sản phẩm thủy sản; Thịt, sản phẩm thịt; Thức ăn và nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, thủy sản | Thực phẩm |
04 | Đồng/ Copper (Cu) | ICP-MS | LoD = 0.02 mg/kg LoQ = 0.05 mg/kg | x | Thực phẩm; Thức ăn và nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, thủy sản | Thực phẩm |
05 | Doramectin | LC-MS/MS | LoD= 5.0 µg/kg LoQ = 10 µg/kg | x | Thực phẩm | Thực phẩm |
06 | Doxycycline (DC) | LC-MS/MS | LoD = 5.0 µg/kg LoQ = 10 µg/kg, | x | Thủy sản, sản phẩm thủy sản; Thịt, sản phẩm thịt; Thức ăn và nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, thủy sản | Thực phẩm |
07 | Đường khử | Chuẩn độ | LoD = 0.3 % LoQ = 0.6 % | x | Thực phẩm | Mặc định |
08 | Đường tổng số | Chuẩn độ | LoD = 0.3 % LoQ = 0.6 % | x | Thực phẩm | Thực phẩm |
09 | E. coli | Đỗ đĩa | / | x | Thực phẩm | Thủy sản, thịt, rau |
10 | Edifenphos | LC-MS/MS GC- MS/MS | LoD = 0.005 mg/kg LoQ = 0.010 mg/kg | x | Thực phẩm; Nông sản, sản phẩm nông sản | Thực phẩm |
Please enter the information below and we will contact and send you a quote as soon as possible.
We will contact you as soon as possible