Infomation
Hotline:
028.36363638
Test Criteria
No. | Target / Target group |
Analytical techniques | Detection limit/Quantitative limit/Measurement range | Analysis Time (Fast: 2 days Normal: 4 days) |
Accreditation ISO / IEC 17025 |
Designated to serve state management (Ministry of Agriculture and Rural Development) |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Tali/ Thallium (Tl) | ICP-MS | LoD = 0.005 mg/kg LoQ = 0.01 mg/kg | x | Thực phẩm; Thức ăn và nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, thủy sản | Thực phẩm |
02 | Tannin | Chuẩn độ điện thế/ Potentiometric method. | LoD = 0.4 % LoQ = 0.8 % | x | Trà, các sản phẩm trà | Mặc định |
03 | Tạp chất Agar | Định tính | 0.2 % | x | Thủy sản, sản phẩm thủy sản, Thịt, sản phẩm thịt | Thủy sản, sản phẩm thủy sản, Thịt, sản phẩm thịt |
04 | Tạp chất carboxy methyl cellulose (CMC) | Định tính | 0.2 % | x | Thủy sản, Sản phẩm thủy sản | Tôm nguyên liệu |
05 | Tạp chất tinh bột và polyvinyl alcohol (PVA) | Định tính | 0.03 % | x | Thủy sản, Sản phẩm thủy sản | Tôm nguyên liệu |
06 | Tạp chất trong Surimi đông lạnh | Định tính | / | x | Surimi | Mặc định |
07 | Sulfabenzamide (SBZ) | LC-MS/MS | LoD = 4 µg/kg LoQ = 10 µg/kg | x | Thủy sản, sản phẩm thủy sản; Thịt, sản phẩm thịt; Thức ăn và nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, thủy sản | Thực phẩm |
08 | Sulfachloropyridazine (SCP) | LC-MS/MS | LoD = 4 µg/kg LoQ = 10 µg/kg | x | Thủy sản, sản phẩm thủy sản; Thịt, sản phẩm thịt; Thức ăn và nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, thủy sản | Thực phẩm |
09 | Sulfadiazine (SDZ) | LC-MS/MS | LoD = 4 µg/kg LoQ = 10 µg/kg | x | Thủy sản, sản phẩm thủy sản; Thịt, sản phẩm thịt; Thức ăn và nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, thủy sản | Thực phẩm |
10 | Sulfadimethoxine | LC-MS/MS | LoD = 1.0 µg/kg LoQ = 2.0 µg/kg | x | Thủy sản, sản phẩm thủy sản; Thịt, sản phẩm thịt; Trứng và sản phẩm trứng | Thực phẩm |
Please enter the information below and we will contact and send you a quote as soon as possible.
We will contact you as soon as possible