Infomation
Hotline:
028.36363638
Test Criteria
No. | Target / Target group |
Analytical techniques | Detection limit/Quantitative limit/Measurement range | Analysis Time (Fast: 2 days Normal: 4 days) |
Accreditation ISO / IEC 17025 |
Designated to serve state management (Ministry of Agriculture and Rural Development) |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Tổng OA+DTX1+DTX2 sau thuỷ phân (Total-hy-OA+DTX1+DTX2) | Kỹ thuật phân tích | / | x | Thủy sản, sản phẩm thủy sản | Thủy sản, sản phẩm thủy sản |
02 | Tổng OA+DTX1+DTX2 tự do (Total-free-OA+DTX1+DTX2) | Kỹ thuật phân tích | / | x | Thủy sản, sản phẩm thủy sản | Thủy sản, sản phẩm thủy sản |
03 | Tổng Okadaic acid (Total-OA) | LC-MS/MS | LoD = 5.0 µg/kg LoQ = 10.0 µg/kg | x | Thủy sản, sản phẩm thủy sản | Thủy sản, sản phẩm thủy sản |
04 | Tổng số Coliforms, F.coliforms, E.coli | Lọc màng | / | x | Nước uống, nước sinh hoạt, nước dùng cho sản xuất | Nước dùng cho sản xuất và chế biến thuộc phạm vi quản lý của Bộ NN&PTNT |
05 | Thiếc/ Tin (Sn) | ICP-MS | LoD = 0.01 mg/kg LoQ = 0.02 mg/kg | x | Thực phẩm; Thức ăn và nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, thủy sản | Thực phẩm |
06 | Thiobencarb (4-chlorobenzyl methyl sulfone) | LC-MS/MS GC- MS/MS | LoD = 0.005 mg/kg LoQ = 0.010 mg/kg | x | Thực phẩm; Nông sản, sản phẩm nông sản | Thực phẩm |
07 | Thiodicarb | LC-MS/MS GC- MS/MS | LoD = 0.005 mg/kg LoQ = 0.010 mg/kg | x | Thực phẩm; Nông sản, sản phẩm nông sản | Thực phẩm |
08 | Thiophanate-methyl | LC-MS/MS GC- MS/MS | LoD = 0.005 mg/kg LoQ = 0.010 mg/kg | x | Thực phẩm; Nông sản, sản phẩm nông sản | Thực phẩm |
09 | Thủy ngân/ Mercury (Hg) | ICP-MS | LoD = 0.005 mg/kg LoQ = 0.01 mg/kg | x | Thực phẩm | Thực phẩm |
10 | Tilmicosin | LC-MS/MS | LoD = 4.0 µg/kg LoQ = 10 µg/kg | x | Thủy sản, sản phẩm thủy sản; Thịt, sản phẩm thịt; Thức ăn và nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, thủy sản | Thực phẩm |
Please enter the information below and we will contact and send you a quote as soon as possible.
We will contact you as soon as possible