Thông tin
Hotline:
028.36363638
Chỉ tiêu Kiểm nghiệm
| STT | Chỉ tiêu / Nhóm chỉ tiêu |
Kỹ thuật phân tích | Giới hạn phát hiện/Giới hạn định lượng/Phạm vị đo | Thời gian phân tich (NhanhG: 2 ngày Bình thường: 4 ngày |
Công nhận ISO / IEC 17025 |
Chỉ định phục vụ quản lý nhà nước (Bộ NN&PTNT) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Shigella spp. | Định tính | / | x | Thực phẩm | Thủy sản, thịt, rau |
| 02 | Silafluofen | LC-MS/MS GC- MS/MS | LoD = 0.005 mg/kg LoQ = 0.010 mg/kg | x | Thực phẩm; Nông sản, sản phẩm nông sản | Thực phẩm |
| 03 | Silic/ Silicon (Si) | ICP-OES | LoD = 0.025 mg/L LoQ = 0.05 mg/L | x | Nước mặt, nước ngầm, Nước dùng cho sản xuất, chế biến và nuôi trồng thủy sản, Nước đá | Mặc định |
| 04 | Resmethrin (tổng các đồng phân) | LC-MS/MS GC- MS/MS | LoD = 0.005 mg/kg LoQ = 0.010 mg/kg | x | Thực phẩm; Nông sản, sản phẩm nông sản | Thực phẩm |
| 05 | Rhodamine B | LC-MS/MS | LoD = 0.5 µg/kg LoQ = 1.5 µg/kg | x | Thực phẩm | Thực phẩm |
| 06 | Ronidazole (RNZ) | LC-MS/MS | LoD = 0.2 µg/kg LoQ = 0.5µg/kg | x | Thực phẩm, Thức ăn chăn nuôi, Thức ăn thủy sản | Thực phẩm; Sản phẩm có nguồn gốc động vật, thực vật |
| 07 | Rotenone | LC-MS/MS GC- MS/MS | LoD = 0.005 mg/kg LoQ = 0.010 mg/kg | x | Thực phẩm; Nông sản, sản phẩm nông sản | Thực phẩm |
| 08 | Sacarin (Saccharin) | HPLC-PDA | LoD = 30 mg/kg LoQ = 100 mg/kg | x | Thực phẩm | Thực phẩm |
| 09 | Salbutamol | LC-MS/MS | LoD = 0.2 µg/kg LoQ = 0.6 µg/kg | x | Thủy sản, sản phẩm thủy sản; Thịt, sản phẩm thịt; Thức ăn và nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, thủy sản; Trứng, sản phẩm trứng | Thực phẩm |
| 10 | Salmonella spp. | LAMP | / | x | Thực phẩm | Thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ NN & PTNT |
Hãy nhập các thông tin dưới đây và chúng tôi sẽ liên hệ và gửi báo giá đến bạn sớm nhất.
Chúng tôi sẽ liên hệ trong thời gian sớm nhất