Thông tin
Hotline:
028.36363638
Chỉ tiêu Kiểm nghiệm
STT | Chỉ tiêu / Nhóm chỉ tiêu |
Kỹ thuật phân tích | Giới hạn phát hiện/Giới hạn định lượng/Phạm vị đo | Thời gian phân tich (NhanhG: 2 ngày Bình thường: 4 ngày |
Công nhận ISO / IEC 17025 |
Chỉ định phục vụ quản lý nhà nước (Bộ NN&PTNT) |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Phát hiện Escherichia coli. | Định tính | / | x | Mẫu bề mặt tiếp xúc (VSCN) | Mẫu vệ sinh công nghiệp (Swab) |
02 | Phát hiện Clostridium botulinum nhóm A, B, E, F | PCR | / | x | Mặc định | Mặc định |
03 | Phát hiện Coliforms | Định tính | / | x | Mẫu bề mặt tiếp xúc (VSCN) | Tăm bông, bông gạc lấy mẫu tay/găng tay công nhân, các bề mặt tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm |
04 | Phát hiện Coronavirus mới (nCOV/SARS-COV-2) | Realtime PCR định tính | / | x | Mẫu bề mặt tiếp xúc (VSCN) | Mặc định |
05 | Phát hiện Coronavirus mới (nCOV/SARS-COV-2). | Realtime PCR định tính | / | x | Mặc định | Mặc định |
06 | Phát hiện Decapod Iridescent Virus 1 (DIV1) gây bệnh đầu trắng trên tôm | PCR | / | x | Tôm, sản phẩm tôm | Mặc định |
07 | Phát hiện DNA bắp dựa trên trình tự ssIIb gene | Realtime PCR định tính | / | x | Mặc định | Mặc định |
08 | Phát hiện DNA cá | Realtime PCR định tính | / | x | Mặc định | Mặc định |
09 | Phát hiện DNA cá. | Realtime PCR định tính | / | x | Mặc định | Mặc định |
10 | Phát hiện DNA có nguồn gốc từ bò | Realtime PCR định tính | / | x | Mặc định | Mặc định |
Hãy nhập các thông tin dưới đây và chúng tôi sẽ liên hệ và gửi báo giá đến bạn sớm nhất.
Chúng tôi sẽ liên hệ trong thời gian sớm nhất