Thông tin
Hotline:
028.36363638
Chỉ tiêu Kiểm nghiệm
STT | Chỉ tiêu / Nhóm chỉ tiêu |
Kỹ thuật phân tích | Giới hạn phát hiện/Giới hạn định lượng/Phạm vị đo | Thời gian phân tich (NhanhG: 2 ngày Bình thường: 4 ngày |
Công nhận ISO / IEC 17025 |
Chỉ định phục vụ quản lý nhà nước (Bộ NN&PTNT) |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Josamycin | LC-MS/MS | LoD = 4.0 µg/kg LoQ = 10 µg/kg | x | Thủy sản, sản phẩm thủy sản; Thịt, sản phẩm thịt; Thức ăn và nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, thủy sản | Thực phẩm |
02 | Kali/ Potassium (K) | ICP-MS | LoQ = 63 mg/kg | x | Thực phẩm | Thực phẩm |
03 | Kẽm/ Zinc (Zn) | ICP-MS | LoD = 0.02 mg/kg LoQ = 0.05 mg/kg | x | Thực phẩm; Thức ăn và nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, thủy sản | Thực phẩm |
04 | Imazapic | LC-MS/MS | LoD = 0.005 mg/kg LoQ = 0.01 mg/kg | x | Thực phẩm; Nông sản, sản phẩm nông sản | Thực phẩm |
05 | Imidacloprid | LC-MS/MS GC- MS/MS | LoD = 0.005 mg/kg LoQ = 0.010 mg/kg | x | Thực phẩm; Nông sản, sản phẩm nông sản | Thực phẩm |
06 | Indoxacarb (tổng các đồng phân) | LC-MS/MS GC- MS/MS | LoD = 0.005 mg/kg LoQ = 0.010 mg/kg | x | Thực phẩm; Nông sản, sản phẩm nông sản | Thực phẩm |
07 | Iot (chỉ số Iot)/ Iodine value | Chuẩn độ điện thế/ Potentiometric method. | 0 – 200 g/100g | x | Mặc định | Sản phẩm có nguồn gốc động vật, thực vật |
08 | Iprobenfos | LC-MS/MS GC- MS/MS | LoD = 0.005 mg/kg LoQ = 0.010 mg/kg | x | Thực phẩm; Nông sản, sản phẩm nông sản | Thực phẩm |
09 | Iprodione | LC-MS/MS GC- MS/MS | LoD = 0.005 mg/kg LoQ = 0.010 mg/kg | x | Thực phẩm; Nông sản, sản phẩm nông sản | Thực phẩm |
10 | Ipronidazole (IPZ) | LC-MS/MS | LoD = 0.2 µg/kg LoQ = 0.5µg/kg | x | Thực phẩm, Thức ăn chăn nuôi, Thức ăn thủy sản | Thực phẩm; Sản phẩm có nguồn gốc động vật, thực vật |
Hãy nhập các thông tin dưới đây và chúng tôi sẽ liên hệ và gửi báo giá đến bạn sớm nhất.
Chúng tôi sẽ liên hệ trong thời gian sớm nhất