Thông tin
Hotline:
028.36363638
Chỉ tiêu Kiểm nghiệm
STT | Chỉ tiêu / Nhóm chỉ tiêu |
Kỹ thuật phân tích | Giới hạn phát hiện/Giới hạn định lượng/Phạm vị đo | Thời gian phân tich (NhanhG: 2 ngày Bình thường: 4 ngày |
Công nhận ISO / IEC 17025 |
Chỉ định phục vụ quản lý nhà nước (Bộ NN&PTNT) |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Tổng số liên cầu khuẩn phân (Enterococci) | Lọc màng | / | x | Nước uống, nước sinh hoạt, nước dùng cho sản xuất | Nước dùng cho sản xuất và chế biến thuộc phạm vi quản lý của Bộ NN&PTNT |
02 | Tổng số vi khuẩn hiếu khí ở 220C và 370C | Đỗ đĩa | / | x | Nước uống, nước sinh hoạt, nước dùng cho sản xuất | Nước dùng cho sản xuất và chế biến thuộc phạm vi quản lý của Bộ NN&PTNT |
03 | Trans Fat (TFA) | GC-MS | LoD = 0.01 % LoQ = 0.02 % | x | Mặc định | Mặc định |
04 | trans-Chlordane | LC-MS/MS GC- MS/MS | LoD = 0.005 mg/kg LoQ = 0.010 mg/kg | x | Thực phẩm; Nông sản, sản phẩm nông sản | Thực phẩm |
05 | Trị số acid/ Acid value | Chuẩn độ/ Titrimetric method | LoD=0.1 mgKOH/g chất béo LoQ=0.2 mgKOH/g chất béo; (tính theo acid Oleic) | x | Mặc định | Sản phẩm có nguồn gốc động vật, thực vật |
06 | Trị số Peroxide/ Peroxide value. | Chuẩn độ điện thế/ Potentiometric method. | Theo đơn vị meq/kg: LoD = 0.1 meq/kg Theo đơn vị g/100g (%): LoD = 0.0002 g/100g (%) | x | Mặc định | Sản phẩm có nguồn gốc động vật, thực vật |
07 | Triadimefon | LC-MS/MS GC- MS/MS | LoD = 0.005 mg/kg LoQ = 0.010 mg/kg | x | Thực phẩm; Nông sản, sản phẩm nông sản | Thực phẩm |
08 | Tolylfluanid | LC-MS/MS GC- MS/MS | LoD = 0.005 mg/kg LoQ = 0.010 mg/kg | x | Thực phẩm; Nông sản, sản phẩm nông sản | Thực phẩm |
09 | Tổng Aflatoxin B1, B2, G1, G2 | Kỹ thuật phân tích | / | x | Nông sản, sản phẩm nông sản | Nông sản, sản phẩm nông sản; Sản phẩm có nguồn gốc thực vật |
10 | Tổng Azaspiracid (AZA-Total) | Kỹ thuật phân tích | / | x | Thủy sản, sản phẩm thủy sản | Thủy sản, sản phẩm thủy sản |
Hãy nhập các thông tin dưới đây và chúng tôi sẽ liên hệ và gửi báo giá đến bạn sớm nhất.
Chúng tôi sẽ liên hệ trong thời gian sớm nhất