Thông tin
Hotline:
028.36363638
Chỉ tiêu Kiểm nghiệm
STT | Chỉ tiêu / Nhóm chỉ tiêu |
Kỹ thuật phân tích | Giới hạn phát hiện/Giới hạn định lượng/Phạm vị đo | Thời gian phân tich (NhanhG: 2 ngày Bình thường: 4 ngày |
Công nhận ISO / IEC 17025 |
Chỉ định phục vụ quản lý nhà nước (Bộ NN&PTNT) |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Fluopyram | LC-MS/MS GC- MS/MS | LoD = 0.005 mg/kg LoQ = 0.010 mg/kg | x | Thực phẩm; Nông sản, sản phẩm nông sản | Thực phẩm |
02 | Fenvalerate và Esfenvalerate (tính theo Fenvalerate) | LC-MS/MS GC- MS/MS | LoD = 0.005 mg/kg LoQ = 0.010 mg/kg | x | Thực phẩm; Nông sản, sản phẩm nông sản | Thực phẩm |
03 | Fipronil | LC-MS/MS | LoD = 0.5 µg/kg LoQ = 1.5 µg/kg | x | Trà, sản phẩm trà | Trà, sản phẩm trà |
04 | Fipronil desulfinyl | LC-MS/MS | Thực phẩm: LoD = 0,5 µg/kg LoQ = 1,0 µg/kg Nước: LoD = 0,5 µg/L LoQ = 1,0 µg/L | x | Thực phẩm; Thức ăn và nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, thủy sản; Nước mặt, nước ngầm, Nước dùng cho sản xuất, chế biến và nuôi trồng thủy sản, Nước đá | Thực phẩm; Nước |
05 | Fipronil sulfide | LC-MS/MS | Thực phẩm: LoD = 0,5 µg/kg LoQ = 1,0 µg/kg Nước: LoD = 0,5 µg/L LoQ = 1,0 µg/L | x | Thực phẩm; Thức ăn và nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, thủy sản; Nước mặt, nước ngầm, Nước dùng cho sản xuất, chế biến và nuôi trồng thủy sản, Nước đá | Thực phẩm; Nước |
06 | Fipronil sulfone | LC-MS/MS | Thực phẩm: LoD = 0,5 µg/kg LoQ = 1,0 µg/kg Nước: LoD = 0,5 µg/L LoQ = 1,0 µg/L | x | Thực phẩm; Thức ăn và nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, thủy sản; Nước mặt, nước ngầm, Nước dùng cho sản xuất, chế biến và nuôi trồng thủy sản, Nước đá | Thực phẩm; Nước |
07 | Fipronil tổng (bao gồm Fipronil và Fipronil sulfone tính theo Fipronil) | LC-MS/MS | / | x | Thực phẩm; Thức ăn và nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, thủy sản; Nước mặt, nước ngầm, Nước dùng cho sản xuất, chế biến và nuôi trồng thủy sản, Nước đá | Thực phẩm; Nước |
08 | Flonicamid | LC-MS/MS GC- MS/MS | LoD = 0.005 mg/kg LoQ = 0.010 mg/kg | x | Thực phẩm; Nông sản, sản phẩm nông sản | Thực phẩm |
09 | Florfenicol | LC-MS/MS | LoD = 2.0 µg/kg LoQ = 5.0 µg/kg (Từng chất) | x | Thủy sản, sản phẩm thủy sản, Thịt, sản phẩm thịt; Thức ăn và nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, thủy sản | Thực phẩm |
10 | Fluazifop | LC-MS/MS | LoD = 0.005 mg/kg LoQ = 0.01 mg/kg | x | Thực phẩm; Nông sản, sản phẩm nông sản | Thực phẩm |
Hãy nhập các thông tin dưới đây và chúng tôi sẽ liên hệ và gửi báo giá đến bạn sớm nhất.
Chúng tôi sẽ liên hệ trong thời gian sớm nhất