Thông tin
Hotline:
028.36363638
Chỉ tiêu Kiểm nghiệm
| STT | Chỉ tiêu / Nhóm chỉ tiêu |
Kỹ thuật phân tích | Giới hạn phát hiện/Giới hạn định lượng/Phạm vị đo | Thời gian phân tich (NhanhG: 2 ngày Bình thường: 4 ngày |
Công nhận ISO / IEC 17025 |
Chỉ định phục vụ quản lý nhà nước (Bộ NN&PTNT) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Độ dẫn điện/ Conductivity | Máy đo độ dẫn điện/ Conductivity meter | (0.001 - 1000) mS/cm | x | Nước mặt, nước ngầm, Nước dùng cho sản xuất, chế biến và nuôi trồng thủy sản, Nước đá | Nước |
| 02 | Độ đục/ Turbidity | Trắc quang/ Photometric method | LoD = 0.05 NTU LoQ = 0.1 NTU | x | Mặc định | Nước |
| 03 | Độ kiềm của tro tan trong nước | Chuẩn độ điện thế/ Potentiometric method. | / | x | Trà, sản phẩm trà. | Mặc định |
| 04 | Dinophysistoxins-1 (DTX1) | LC-MS/MS | LoD = 3.0 µg/kg LoQ = 9.0 µg/kg | x | Thủy sản, sản phẩm thủy sản | Thủy sản, sản phẩm thủy sản |
| 05 | Dinophysistoxins-1 tự do (Free-DTX1) | LC-MS/MS | LoD = 5.0 µg/kg LoQ = 10.0 µg/kg | x | Thủy sản, sản phẩm thủy sản | Thủy sản, sản phẩm thủy sản |
| 06 | Dinophysistoxins-2 (DTX2) | LC-MS/MS | LoD = 3.0 µg/kg LoQ = 9.0 µg/kg | x | Thủy sản, sản phẩm thủy sản | Thủy sản, sản phẩm thủy sản |
| 07 | Dinophysistoxins-2 tự do (Free-DTX2) | LC-MS/MS | LoD = 5.0 µg/kg LoQ = 10.0 µg/kg | x | Thủy sản, sản phẩm thủy sản | Thủy sản, sản phẩm thủy sản |
| 08 | Dinotefuran | LC-MS/MS GC- MS/MS | LoD = 0.005 mg/kg LoQ = 0.010 mg/kg | x | Thực phẩm; Nông sản, sản phẩm nông sản | Thực phẩm |
| 09 | Định tính Coliforms | Định tính | / | x | Mặc định | Mặc định |
| 10 | Định tính E.coli | Định tính | / | x | Mặc định | Mặc định |
Hãy nhập các thông tin dưới đây và chúng tôi sẽ liên hệ và gửi báo giá đến bạn sớm nhất.
Chúng tôi sẽ liên hệ trong thời gian sớm nhất