Thông tin
Hotline:
028.36363638
Chỉ tiêu Kiểm nghiệm
STT | Chỉ tiêu / Nhóm chỉ tiêu |
Kỹ thuật phân tích | Giới hạn phát hiện/Giới hạn định lượng/Phạm vị đo | Thời gian phân tich (NhanhG: 2 ngày Bình thường: 4 ngày |
Công nhận ISO / IEC 17025 |
Chỉ định phục vụ quản lý nhà nước (Bộ NN&PTNT) |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Carbendazim và Benomyl (tính theo Carbendazim) | LC-MS/MS GC- MS/MS | LoD = 0.005 mg/kg LoQ = 0.010 mg/kg | x | Thực phẩm; Nông sản, sản phẩm nông sản | Thực phẩm |
02 | Carbofuran | LC-MS/MS GC- MS/MS | LoD = 0.005 mg/kg LoQ = 0.010 mg/kg | x | Thực phẩm; Nông sản, sản phẩm nông sản | Thực phẩm |
03 | Carbofuran tổng (bao gồm Carbofuran, Carbosulfan, 3-hydroxycarbofuran) tính theo Carbofuran | Kỹ thuật phân tích | / | x | Thực phẩm; Nông sản, sản phẩm nông sản | Thực phẩm |
04 | Carbohydrate tổng; Carbohydrate hữu hiệu | Phương pháp tính toán | / | x | Thực phẩm | Thực phẩm |
05 | Carbosulfan | LC-MS/MS GC- MS/MS | LoD = 0.005 mg/kg LoQ = 0.010 mg/kg | x | Thực phẩm; Nông sản, sản phẩm nông sản | Thực phẩm |
06 | Cadusafos | LC-MS/MS GC- MS/MS | LoD = 0.005 mg/kg LoQ = 0.010 mg/kg | x | Thực phẩm; Nông sản, sản phẩm nông sản | Thực phẩm |
07 | Caffeine | HPLC-UV/Vis | LoQ= 0.2 % (0.2g/ 100g) | x | Mặc định | Trà (chè) và sản phẩm của trà (chè) |
08 | Calcium (Ca2+) | IC-CD | LoD = 0.1 mg/L LoQ = 0.3 mg/L | x | Nước mặt, nước ngầm, Nước dùng cho sản xuất, chế biến và nuôi trồng thủy sản, Nước đá | Nước |
09 | Campylobacter | Định tính | / | x | Thực phẩm | Thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ NN & PTNT |
10 | Cặn khô/ Dry residue (Thử thôi nhiễm trong acid acetic) | Trọng lượng/ Gravimetric method | / | x | Bao bì, dụng cụ bằng nhựa tổng hợp tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm | Dụng cụ, bao bì tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm (Nhựa tổng hợp, cao su, kim loại) |
Hãy nhập các thông tin dưới đây và chúng tôi sẽ liên hệ và gửi báo giá đến bạn sớm nhất.
Chúng tôi sẽ liên hệ trong thời gian sớm nhất