Thông tin
Hotline:
028.36363638
Chỉ tiêu Kiểm nghiệm
STT | Chỉ tiêu / Nhóm chỉ tiêu |
Kỹ thuật phân tích | Giới hạn phát hiện/Giới hạn định lượng/Phạm vị đo | Thời gian phân tich (NhanhG: 2 ngày Bình thường: 4 ngày |
Công nhận ISO / IEC 17025 |
Chỉ định phục vụ quản lý nhà nước (Bộ NN&PTNT) |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Phát hiện virus gây bệnh hoại tử thần kinh (VNN/VER) | RT-PCR | / | x | Cá, sản phẩm từ cá | Mặc định |
02 | Phát hiện virus gây bệnh xuất huyết mùa xuân (SVC) ở cá | RT-PCR | / | x | Mặc định | Mặc định |
03 | Phát hiện virus gây bệnh xuất huyết trên cá (Viral Haemorrhagic Septicaemia –VHS) | RT-PCR | / | x | Mặc định | Mặc định |
04 | Phát hiện virus gây hội chứng Taura (TSV) | RT-PCR | / | x | Tôm, sản phẩm tôm | Mặc định |
05 | Phát hiện virus Tilapia lake virus (TiLV) | Nested RT-PCR | / | x | Thủy sản | Mặc định |
06 | Phát hiệnvi khuẩn Hepatobacter penaei gây bệnh hoại tử gan tụy trên tôm (NHP – NHPB - Necrotising Hepatopancreatitis) | PCR | / | x | Mặc định | Mặc định |
07 | Phenol | GC-MS | LoD = 50 µg/kg LoQ = 150 µg/kg | x | Thủy sản, sản phẩm thủy sản | Thực phẩm |
08 | Phenthoat | LC-MS/MS GC- MS/MS | LoD = 0.005 mg/kg LoQ = 0.010 mg/kg | x | Thực phẩm; Nông sản, sản phẩm nông sản | Thực phẩm |
09 | Phóng xạ phát tia Gamma: Cs-134 | Phổ kế Gamma/ Gamma radiation | 1.0 Bq/kg | x | Thủy sản, sản phẩm thủy sản; Thịt, sản phẩm thịt; Nông sản, sản phẩm nông sản; Thức ăn và nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, thủy sản; Nước (Nước mặt, nước ngầm, Nước dùng cho sản xuất, chế biến và nuôi trồng thủy sản, Nước đá | Thực phẩm; Nước |
10 | Phóng xạ phát tia Gamma: Cs-137 | Phổ kế Gamma/ Gamma radiation | 1.0 Bq/kg | x | Thủy sản, sản phẩm thủy sản; Thịt, sản phẩm thịt; Nông sản, sản phẩm nông sản; Thức ăn và nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, thủy sản; Nước (Nước mặt, nước ngầm, Nước dùng cho sản xuất, chế biến và nuôi trồng thủy sản, Nước đá | Thực phẩm; Nước |
Hãy nhập các thông tin dưới đây và chúng tôi sẽ liên hệ và gửi báo giá đến bạn sớm nhất.
Chúng tôi sẽ liên hệ trong thời gian sớm nhất