Thông tin
Hotline:
028.36363638
Chỉ tiêu Kiểm nghiệm
STT | Chỉ tiêu / Nhóm chỉ tiêu |
Kỹ thuật phân tích | Giới hạn phát hiện/Giới hạn định lượng/Phạm vị đo | Thời gian phân tich (NhanhG: 2 ngày Bình thường: 4 ngày |
Công nhận ISO / IEC 17025 |
Chỉ định phục vụ quản lý nhà nước (Bộ NN&PTNT) |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Diphosphate/ Pyrophosphate (P2O74-) | IC-CD | LoD = 0.5g P2O5/kg LoQ = 1.0g P2O5/kg | x | Thực phẩm | Thực phẩm |
02 | Diquat | LC-MS/MS | LoD = 0.005 mg/kg LoQ = 0.01 mg/kg | x | Thực phẩm; Nông sản, sản phẩm nông sản | Thực phẩm |
03 | Disulfoton | LC-MS/MS GC- MS/MS | LoD = 0.005 mg/kg LoQ = 0.010 mg/kg | x | Thực phẩm; Nông sản, sản phẩm nông sản | Thực phẩm |
04 | Dithiocarbamates | GC-MS | LoD = 0.04 mg/Kg LoQ = 0.08 mg/Kg (Tính theo CS2) | x | Nông sản, sản phẩm nông sản | Sản phẩm có nguồn gốc thực vật |
05 | Diuron | LC-MS/MS GC- MS/MS | LoD = 0.005 mg/kg LoQ = 0.010 mg/kg | x | Thực phẩm; Nông sản, sản phẩm nông sản | Thực phẩm |
06 | DNSH | LC-MS/MS | LoD=0.10 µg/kg LoQ=0.25 µg/kg | x | Mặc định | Mặc định |
07 | Độ acid / Acid acidity | Chuẩn độ/ Titrimetric method | LoD = 0.05 % LoQ = 0.1 % (tính theo acid Oleic) | x | Mặc định | Sản phẩm có nguồn gốc động vật, thực vật |
08 | Độ cứng tổng/ Total hardness | Chuẩn độ/ Titrimetric method | LoD = 5.0 mg CaCO3/L; LoQ = 15 mg CaCO3/L | x | Nước mặt, nước ngầm, Nước dùng cho sản xuất, chế biến và nuôi trồng thủy sản, Nước đá | Nước |
09 | Độ dẫn điện/ Conductivity | Máy đo độ dẫn điện/ Conductivity meter | (0.001 - 1000) mS/cm | x | Nước mặt, nước ngầm, Nước dùng cho sản xuất, chế biến và nuôi trồng thủy sản, Nước đá | Nước |
10 | Độ đục/ Turbidity | Trắc quang/ Photometric method | LoD = 0.05 NTU LoQ = 0.1 NTU | x | Mặc định | Nước |
Hãy nhập các thông tin dưới đây và chúng tôi sẽ liên hệ và gửi báo giá đến bạn sớm nhất.
Chúng tôi sẽ liên hệ trong thời gian sớm nhất